Narrow-Trait Composites
Public-domain IPIP lower-level narrow trait composites. 45 scales, 247 items.
At a glance
Detailed write-up pending
A full, citation-backed scientific write-up for this scale — overview, clinical use, and psychometrics in the voice of a dissertation "Measures" section — has not yet been authored. To honor the platform's no-fabricated-sources rule, this page currently shows only the verified registry facts above (item count, structure, scoring, and any published norms). No validity coefficients, reliability figures, or citations are shown here that cannot be traced to a named source; the authored write-up will be added once its sources have been read and recorded in the plan-integrity file.
Subscales
No Hostility 6 items
Competetive 6 items
Easy to Live With 6 items
Sensitive 6 items
Thrill-seeking 7 items
No Somatic Complaints 6 items
No Social Anxiety 6 items
Moralistic 5 items
Calmness 6 items
Identity 4 items
Intellectual Games 7 items
Self Confidence 6 items
Crowds/Not Spont (-) 1 items
Generates Ideas 6 items
Likes People 6 items
Mastery 6 items
Empathy 6 items
Not Anxious 6 items
Caring 6 items
No Depression 6 items
Virtuous 6 items
Impression Management 6 items
Education 7 items
Entertaining 5 items
Likes Parties 5 items
Reading 4 items
Appearance 4 items
Trusting 6 items
Culture 6 items
Curiosity 6 items
Leadership 6 items
Math Ability 4 items
Likes Crowds 5 items
Exhibitionistic 6 items
Science Ability 6 items
No Guilt 6 items
Experience Seeking 6 items
Not Spontaneous 5 items
Impulse Control 6 items
Good Attachment 5 items
Not Autonomous 5 items
Self Focus 6 items
Avoids Trouble 4 items
Even-tempered 6 items
Good Memory 2 items
Example item
“Accept apologies easily.”
Illustrative only. During administration items are presented one screen-set at a time; response-key direction is never shown to respondents.
Scoring & interpretation
Item responses are summed within each scale (reverse-keyed items recoded first) and expressed as a population percentile against the cited reference sample, with a reliability-based confidence range where α is published.
Psychometrics & norms
| Scale | M | SD | N | α | Metric |
|---|---|---|---|---|---|
| No Hostility | 23.00 | 4.13 | 600 | 0.75 | summed raw |
| Competetive | 23.35 | 3.71 | 600 | 0.69 | summed raw |
| Easy to Live With | 24.93 | 2.93 | 645 | 0.64 | summed raw |
| Sensitive | 25.28 | 2.85 | 570 | 0.61 | summed raw |
| No Somatic Complaints | 22.52 | 4.25 | 600 | 0.68 | summed raw |
| No Social Anxiety | 19.75 | 4.45 | 600 | 0.73 | summed raw |
| Moralistic | 16.87 | 3.65 | 570 | 0.71 | summed raw |
| Calmness | 22.47 | 4.18 | 570 | 0.75 | summed raw |
| Identity | 15.29 | 3.40 | 600 | 0.73 | summed raw |
| Intellectual Games | 24.83 | 4.47 | 570 | 0.50 | summed raw |
| Self Confidence | 21.68 | 4.18 | 795 | 0.74 | summed raw |
| Generates Ideas | 22.85 | 4.20 | 600 | 0.78 | summed raw |
| Likes People | 22.50 | 4.65 | 600 | 0.81 | summed raw |
| Mastery | 21.17 | 4.44 | 645 | 0.71 | summed raw |
| Empathy | 19.35 | 4.62 | 570 | 0.79 | summed raw |
| Not Anxious | 19.30 | 4.63 | 570 | 0.79 | summed raw |
| Caring | 23.75 | 3.52 | 570 | 0.75 | summed raw |
| No Depression | 22.65 | 4.67 | 570 | 0.80 | summed raw |
| Virtuous | 23.82 | 3.86 | 570 | 0.70 | summed raw |
| Impression Management | 15.32 | 4.09 | 645 | 0.67 | summed raw |
| Education | 25.48 | 5.26 | 600 | 0.79 | summed raw |
| Entertaining | 17.55 | 4.34 | 600 | 0.84 | summed raw |
| Likes Parties | 14.60 | 4.18 | 570 | 0.67 | summed raw |
| Reading | 15.56 | 3.64 | 600 | 0.76 | summed raw |
| Trusting | 22.93 | 3.96 | 570 | 0.74 | summed raw |
| Culture | 23.64 | 4.42 | 626 | 0.77 | summed raw |
| Curiosity | 23.10 | 3.54 | 570 | 0.66 | summed raw |
| Leadership | 20.13 | 4.40 | 795 | 0.80 | summed raw |
| Likes Crowds | 12.84 | 3.84 | 626 | 0.56 | summed raw |
| Exhibitionistic | 15.35 | 5.06 | 600 | 0.83 | summed raw |
| Science Ability | 24.17 | 3.23 | 570 | 0.60 | summed raw |
| Experience Seeking | 21.20 | 3.92 | 570 | 0.65 | summed raw |
| Not Spontaneous | 14.91 | 3.24 | 600 | 0.57 | summed raw |
| Impulse Control | 20.52 | 4.01 | 645 | 0.69 | summed raw |
| Good Attachment | 14.98 | 3.52 | 570 | 0.52 | summed raw |
| Not Autonomous | 18.24 | 3.24 | 646 | 0.63 | summed raw |
| Self Focus | 22.09 | 4.17 | 626 | 0.78 | summed raw |
| Avoids Trouble | 15.52 | 2.63 | 647 | 0.50 | summed raw |
| Even-tempered | 23.24 | 4.39 | 600 | 0.81 | summed raw |
| Good Memory | 7.38 | 1.73 | 600 | 0.54 | summed raw |
Norms computed from the Eugene-Springfield Community Sample (ESCS) — Lewis R. Goldberg’s adult community panel from Eugene and Springfield, Oregon (Harvard Dataverse, doi:10.7910/DVN/UF52WY). This is a community sample and is NOT nationally representative. The mean, standard deviation, reference N and Cronbach’s α were computed directly from the raw IPIP item-level responses on THIS scale’s exact item set and reverse-keying (complete cases); reference N varies by scale and is shown with each scale below. The confidence range uses the standard error of measurement (SEM = SD·√(1−α)) from that computed α.
Source & citation
Public-domain items from the International Personality Item Pool (Goldberg, L. R., 1999; ipip.ori.org). Scale membership and reverse-keying taken verbatim from Goldberg's IPIP multi-scale map (ScalesFor967items). Construct names from ipip.ori.org.